Les championnats départementaux se sont déroulés sur 3 site Toulouse pour la Haute Garonne, Clermont l’Hérault pour l’Hérault et Figeac pour le Lot. Les clubs des autres départements n’ayant pas de comité départemental sont rattachés à l’une des trois implantations. Cette compétition est aussi éliminatoire de province pour les championnats de France et le Trophée des minimes.
33 participants en Haute Garonne, 23 dans l’Hérault et 21 dans le Lot.
4 records de France battus par ROSSI Alexis en U20 M61 : 97kg à l’arraché, 113kg à l’arraché et 205kg et 210kg à l’épaulé jeté.
Plusieurs athlètes vont pouvoir participer aux différents championnats de France. Un détail sera réalisé dans une feuille spécifique.
Haute Garonne
U13 | NC | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | |
Castres HC | 1 | ||||||||
CrossFit Le Chalet | 1 | 1 | |||||||
CrossFit Saint Simon | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Occitan Barbell Crew | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
Toulouse HC | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Total | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 |
Hérault
U13 | NC | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | |
Clermont Sports | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
CrossFit Béziers | 2 | 1 | 1 | ||||||
Force Staps Montpellier | 1 | ||||||||
La Forge PL | 1 | ||||||||
NRB Haltérophilie | 1 | 1 | |||||||
Total | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 |
Lot
U13 | NC | DEB | DPT | REG | IRG | FED | NAT | INT B | |
HC Figeac | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
HC Montalbanais | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
Total | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
