2ème challenge avenir U10→SEN LR
Bonne organisation par l’Haltéro Fit 66 et en particulier José REBELO pour cette prmière expérience à Castesbany.
30 participants don 9 féminines et 21 masculins parmi lesquels ont trouvé deux U20.
| NC | DEB | DPT | REG | IRG | |
| Clermont Sports | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Haltéro Fit 66 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Montpellier Titanium Weighlifting | 1 | 1 | |||
| NRB Haltérophilie | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Total | 3 | 6 | 8 | 12 | 1 |















