Championnat de France Masters 2026
Le championnat de France masters s’est déroulé du 4 au 6 avril 2026 au gymnase du soleil à Narbonne. Cette compétition organisée par le NRB Haltérophilie a recroupé 161 femmes et 205 hommes soit un total de 366 athlètes. 16 femmes et 18 hommes d’Occitanie ont participé.
| Femmes | Hommes | |
| ATP Barbell Crew | 1 | |
| CH Pamiers | 1 | 1 |
| Clermont Sports | 2 | |
| CrossFit Saint Simon | 2 | 2 |
| Haltéro Fit 66 | 1 | 3 |
| HC Montalbanais | 3 | 3 |
| La Forge Powerlifting | 1 | |
| NRB Haltérophilie | 2 | |
| Occitan Barbell Crew | 4 | 4 |
| Toulouse HC | 1 | 2 |
| USC HC Colomiers | 1 | |
| Total | 14 | 20 |




